Product description
Parameters
Parameter
NO | Model | Tube height | Number of teeth | Weight |
1 | 0.6m | 1.2m | 9 | 1T |
2 | 0.8m | 1.2m | 11 | 1.1T |
3 | 0.9m | 1.2m | 12 | 1.2T |
4 | 1m | 1.2m | 13 | 1.3T |
5 | 1.2m | 1.2m | 15 | 1.4T |
6 | 1.4m | 1.2m | 18 | 1.4T |
7 | 1.5m | 1.2m | 19 | 1.5T |
8 | 1.6m | 1.2m | 21 | 1.6T |
9 | 1.8m | 1.2m | 23 | 1.8T |
10 | 2m | 1.2m | 25 | 2T |
11 | 2.2m | 1.2m | 27 | 2.2T |
12 | 2.4m | 1.0m | 29 | 2.5T |
13 | 2.5m | 1.0m | 31 | 3T |
Previous
None
Next
Barrel drill
No. 83 Jiantao 1st Road, Taoyuan Town, Heshan, Jiangmen, Guangdong,China
E-mail:service@houjiheavy.com
Postcode:529725
Follow us
on wechat
Copyright ® Heshan Houji Engineering Machinery Co., Ltd.
粤ICP备18069482号 Powered by 300.cn
This site supports IPV6
Copyright ® Heshan Houji Engineering Machinery Co., Ltd. 粤ICP备18069482号 Powered by 300.cn This site supports IPV6