Product description
Parameters
Parameter
NO | Model | Main alloy size | Small alloy size | Adapt to stratum | Weight |
1 | HJ3060-2024 | 20*24 | / | Mud layer | 1.3Kg |
2 | HJ3060Q10-2024 | 20*24 | 8*7 | Sand layer, strong weathering | 1.3Kg |
3 | HJ3060-2533 | 25*33 | / | Sand layer, weathering | 1.3Kg |
4 | HJ3060Q10-2533 | 25*33 | 8*7 | Sand layer, weathering | 1.3Kg |
5 | HJ3060Q10-3034 | 30*34 | 8*7 | Strong weathering | 1.3Kg |
Previous
HJ3055
Next
None

No. 83 Jiantao 1st Road, Taoyuan Town, Heshan, Jiangmen, Guangdong,China
E-mail:service@houjiheavy.com
Postcode:529725

Follow us
on wechat
Copyright ® Heshan Houji Engineering Machinery Co., Ltd.
粤ICP备18069482号 Powered by 300.cn
This site supports IPV6
Copyright ® Heshan Houji Engineering Machinery Co., Ltd. 粤ICP备18069482号 Powered by 300.cn This site supports IPV6